Thông số kỹ thuật
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 24.9 kg |
Hiệu suất quang năng: 20.14% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
Thông số kỹ thuật điều kiện chuẩn
CS3W | 445MS |
Công suất cực đại (Pmax) | 445 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.05 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.5 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.59 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.14% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) |
Dòng cực đại cầu chì | 20 A |
Phân loại | Hạng A |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
Thông số kỹ thuật điều kiện thường
CS3W | 445MS |
Công suất cực đại (Pmax) | 331 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.5 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.84 A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.5 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.35 A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s |
Thông số kỹ thuật cơ khí
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] |
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 |
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet |
Số tấm trong container | 594 tấm |
Thông số nhiệt độ
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C |
Tiêu chuẩn chất lượng
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC62022-10-17: SGS Take-e-way |
Bài toán lợi nhuận kép từ mô hình đầu tư Điện mặt trời kết hợp nông nghi�...
Đăng ký nhận tin
Nhập Email của bạn để nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi