Biến tần chuỗi thông minh – SUN2000-100KTL-M1
|
|
|
|
Thông minh Chuẩn đoán I-V thông minh |
Hiệu suất Hiệu suất tối đa 98.8% |
An toàn Thiết kế không dùng cầu chì |
Đáng tin cậy Chống sét loại II DC & AC |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | SUN2000-100KTL-M1 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.8% @480 V; 98.6% @380 V/400 V |
Hiệu suất theo chuẩn châu Âu | 98.6% @480 V; 98.4% @380 V/400 V |
Đầu vào | |
Điện áp đầu vào tối đa | 1,100 V |
Dòng điện tối đa/MPPT | 26 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa/MPPT | 40 A |
Điện áp bắt đầu | 200 V |
Phạm vi dải điện áp MPPT vận hành | 200 V ~ 1,000 V |
Điện áp đầu vào danh định | 570 V @380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V |
Số lượng đầu vào | 20 |
Số lượng MPPT | 10 |
Đầu ra | |
Công suất hiệu dụng AC danh định | 100,000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C) |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 110,000 VA |
Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø=1) | 110,000 W |
Điện áp đầu ra danh định | 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE |
Tần số lưới điện AC danh định | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra danh định | 152.0 A @380 V; 144.4 A @400 V; 120.3 A @480 V |
Dòng điện đầu ra tối đa | 168.8 A @380 V; 160.4 A @400 V; 133.7 A @480 V |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 LG … 0.8 LD |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Tính năng | |
Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có |
Bảo vệ chống tách lưới | Có |
Bảo vệ quá dòng AC | Có |
Bảo vệ chống đảo cực DC | Có |
Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có |
Chống sét DC | Loại II |
Chống sét AC | Loại II |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
Bộ giám sát dòng rò | Có |
Truyền thông | |
Hiển thị | Đèn báo LED, APP |
RS485 | Có |
USB | Có |
MBUS | Có (yêu cầu biến áp cách ly) |
Thông số cơ bản | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 1,035 x 700 x 365mm (40.7 x 27.6x 14.4 inch) |
Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 90 kg (187.4 lb.) |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát không khí thông minh |
Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4,000 m (13,123 ft.) |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Staubli MC4 |
Đầu nối AC | Đầu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Topology | Không dùng biến áp |
Tiêu hao công suất vào ban đêm | ≤ 3.5 W |
Tuân thủ các tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu) | |
An toàn | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | EN 50530, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
Cung cấp các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, hộ gia đình, khách sạn, nông...
Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 445W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công suất siêu...
Tấm pin Mono 450W HiKu thương hiệu Canadian Solar là dòng pin đơn tinh thể được sản...
Đăng ký nhận tin
Nhập Email của bạn để nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi